間取り図・写真をクリックすると拡大します。
| ||||
所在地 | 三田市ゆりのき台6丁目 | |||
取引形態 | 仲介 | |||
路 線 | 神戸電鉄 公園都市線 | |||
最寄駅 | ウッディタウン中央駅 | |||
所要時間 | バス10分+徒歩3分 | |||
面 積 | 土地 175.44㎡ 建物 104.95㎡ |
|||
築 年 | ||||
構造・設備 | 木造2階建 関西電力 大阪ガス 公営水道 公共下水 |
| ||||
所在地 | 三田市小柿2489-39 | |||
取引形態 | 仲介 | |||
路 線 | JR福知山線 | |||
最寄駅 | 三田駅 | |||
所要時間 | バス17分&徒歩25分 | |||
面 積 | 土地 150.19㎡ 建物 99.36㎡ |
|||
築 年 | 平成6年10月 | |||
構造・設備 | 木造2階建 地下式駐車場あり 関西電力(オール電化) 公営上水道・浄化槽 |
| ||||
所在地 | 三田市乙原1273-2 | |||
取引形態 | 仲介 | |||
路 線 | JR福知山線 | |||
最寄駅 | 三田駅 | |||
所要時間 | バス23分&徒歩5分 | |||
面 積 | 土地 837.81㎡ 建物 71.73㎡ |
|||
築 年 | 昭和46年(月不詳) | |||
構造・設備 | 木造平屋建 関西電力 プロパンガス 井戸水(私営上水道引込可) 浄化槽 |
| ||||
所在地 | 篠山市今田町木津字奥山260-82 | |||
取引形態 | 仲介 | |||
路 線 | JR福知山線 | |||
最寄駅 | 相野駅 | |||
所要時間 | バス15分&徒歩20分 | |||
面 積 | 土地 146.30㎡ 菜園 269.00㎡ 建物 82.94㎡ (ほかに未登記部分約15㎡あり) |
|||
築 年 | 平成5年12月 | |||
構造・設備 | 木造2階建 関西電力・プロパンガス 私営上水道・浄化槽(公共下水道引込済・未接続) |
| ||||
所在地 | 三田市上相野 | |||
取引形態 | 仲介 | |||
路 線 | JR福知山線 | |||
最寄駅 | 相野駅 | |||
所要時間 | 徒歩15分 | |||
面 積 | 土地 2,116㎡ | |||
築 年 | 建物なし | |||
構造・設備 |
| ||||
所在地 | 西脇市小坂町字川原37-267 | |||
取引形態 | 仲介 | |||
路 線 | JR加古川線 | |||
最寄駅 | 新西脇駅 | |||
所要時間 | 徒歩37分 | |||
面 積 | 土地 218㎡ | |||
築 年 | ||||
構造・設備 | 市営上水道・公共下水 |
| ||||
所在地 | 三田市小柿 | |||
取引形態 | 仲介 | |||
路 線 | JR福知山線 | |||
最寄駅 | 三田駅 | |||
所要時間 | バス17分&徒歩25分 | |||
面 積 | 土地 149.40㎡ 建物 99.90㎡ |
|||
築 年 | 平成7年1月 | |||
構造・設備 | 木造2階建 地下式倉庫あり |
| ||||
所在地 | 兵庫県三田市横山町9-16 | |||
取引形態 | 仲介 | |||
路 線 | 神戸電鉄三田線 | |||
最寄駅 | 横山駅 | |||
所要時間 | 最寄駅より5分 | |||
面 積 | 55.07㎡ | |||
築 年 | 平成6年11月 | |||
構造・設備 | エアコン TVモニターホン 3ヵ所給湯 CATV(J-COM関西) 上下水道 LPG 宅配BOX 浴室乾燥機 洗面化粧台 ウォシュレット ペアガラス(洋室) 追い炊き機能 インターネット、Wi-Fi無料(光インターネット入居者負担金0円) 電話回線不要 モデム不要 プロバイダー申し込み不要 |
| ||||
所在地 | 兵庫県三田市沢谷559-23 | |||
取引形態 | 仲介 | |||
路 線 | ||||
最寄駅 | ||||
所要時間 | ||||
面 積 | 121.72㎡ | |||
築 年 | 平成11年11月 | |||
構造・設備 | 敷金10万円 礼金30万円 給湯 バス・トイレ別 シャワー 洗浄機能付き便座 洗面台 フローリング 照明器具付 駐輪場、バイク置き場 駐車場2台分 入居4月上旬予定 |